Лестницы односекционные
Вы оптовый покупатель?
Компания DIVEX предлагает выгодные условия сотрудничества и индивидуальные цены на все представленные товары. Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами.
Запрос коммерческого предложения — время заполнения формы ~ 30 сек.
Серия H1/HS1
Артикул | Кол-во ступений |
Высота площадки, м |
Макс. высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
5106 | 6 | - | - | 1,67 | 0,33 | 1859 |
5107 | 7 | - | - | 1,95 | 0,33 | 2097 |
5108 | 8 | - | - | 2,23 | 0,33 | 2411 |
5109 | 9 | - | - | 2,51 | 0,33 | 2724 |
5110 | 10 | - | - | 2,79 | 0,33 | 3092 |
5111 | 11 | - | - | 3,07 | 0,33 | 3272 |
5112 | 12 | - | - | 3,35 | 0,39 | 3851 |
6112 | 12 | - | - | 3,35 | 0,39 | 4803 |
5113 | 13 | - | - | 3,63 | 0,39 | 4205 |
6113 | 13 | - | - | 3,63 | 0,39 | 5247 |
5114 | 14 | - | - | 3,91 | 0,39 | 4509 |
6114 | 14 | - | - | 3,91 | 0,39 | 5615 |
5115 | 15 | - | - | 4,20 | 0,39 | 5303 |
6115 | 15 | - | - | 4,20 | 0,39 | 6288 |
5116 | 16 | - | - | 4,48 | 0,39 | 5652 |
6116 | 16 | - | - | 4,48 | 0,39 | 6713 |
5117 | 17 | - | - | 4,76 | 0,39 | 6009 |
6117 | 17 | - | - | 4,76 | 0,39 | 7253 |
5118 | 18 | - | - | 5,07 | 0,39 | 6360 |
6118 | 18 | - | - | 5,07 | 0,39 | 7829 |
Серия P1
Артикул | Кол-во ступений |
Высота площадки, м |
Макс. высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 9108 | 8 | - | - | 2,41 | 0,42 | 3770 |
P1 9110 | 10 | - | - | 2,97 | 0,42 | 4590 |
P1 9112 | 12 | - | - | 3,53 | 0,42 | 5660 |
P1 9114 | 14 | - | - | 4,09 | 0,42 | 6507 |
P1 9116 | 16 | - | - | 4,65 | 0,42 | 7547 |
P1 9118 | 18 | - | - | 5,21 | 0,42 | 9777 |
P1 9120 | 20 | - | - | 5,77 | 0,42 | 12978 |
В нашем интернет-магазине Вы можете купить лестницу алюминиевую односекционную от ведущего российского производителя, компании "Алюмет". Она используется, как приставная лестница, и удобна для применения на даче и в квартире.