Тестовая страница категории
Серия H1/HS1
Артикул | Кол-во ступений |
Высота площадки, м |
Макс. высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
5106 | 6 | - | - | 1,67 | 0,33 | 1 000 |
5107 | 7 | - | - | 1,95 | 0,33 | 1 061 |
5108 | 8 | - | - | 2,23 | 0,33 | 1 209 |
5109 | 9 | - | - | 2,51 | 0,33 | 1 366 |
5110 | 10 | - | - | 2,79 | 0,33 | 1 518 |
5111 | 11 | - | - | 3,07 | 0,33 | 1 671 |
5112 | 12 | - | - | 3,35 | 0,39 | 2 074 |
6112 | 12 | - | - | 3,35 | 0,39 | 2 525 |
5113 | 13 | - | - | 3,63 | 0,39 | 2 262 |
6113 | 13 | - | - | 3,63 | 0,39 | 2 763 |
5114 | 14 | - | - | 3,91 | 0,39 | 2 441 |
6114 | 14 | - | - | 3,91 | 0,39 | 2 963 |
5115 | 15 | - | - | 4,20 | 0,39 | 2 872 |
6115 | 15 | - | - | 4,20 | 0,39 | 3 319 |
5116 | 16 | - | - | 4,48 | 0,39 | 3 087 |
6116 | 16 | - | - | 4,48 | 0,39 | 3 615 |
5117 | 17 | - | - | 4,76 | 0,39 | 3 212 |
6117 | 17 | - | - | 4,76 | 0,39 | 3 912 |
5118 | 18 | - | - | 5,07 | 0,39 | 3 363 |
6118 | 18 | - | - | 5,07 | 0,39 | 4 229 |
Серия P1
Артикул | Кол-во ступений |
Высота площадки, м |
Макс. высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 9108 | 8 | - | - | 2,41 | 0,42 | 2 114 |
P1 9110 | 10 | - | - | 2,97 | 0,42 | 2 538 |
P1 9112 | 12 | - | - | 3,53 | 0,42 | 3 202 |
P1 9114 | 14 | - | - | 4,09 | 0,42 | 3 690 |
P1 9116 | 16 | - | - | 4,65 | 0,42 | 4 206 |
P1 9118 | 18 | - | - | 5,21 | 0,42 | 5 570 |
P1 9120 | 20 | - | - | 5,77 | 0,42 | 7 413 |
Серия H2/HS2
Артикул | Кол-во ступений |
Высота в виде стремянки, м |
Макс. высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
5206 | 2x6 | 1,68 | 2,52 | - | 0,33 / 0,39 | 2 021 |
5207 | 2x7 | 1,66 | 3,08 | - | 0,33 / 0,39 | 2 340 |
5208 | 2x8 | 1,94 | 3,64 | - | 0,33 / 0,39 | 2 818 |
5209 | 2x9 | 2,23 | 4,20 | - | 0,33 / 0,39 | 3 136 |
5210 | 2x10 | 2,52 | 4,48 | - | 0,33 / 0,39 | 3 582 |
5211 | 2x11 | 2,80 | 5,10 | - | 0,33 / 0,39 | 4 092 |
5212 | 2x12 | 3,00 | 5,62 | - | 0,33 / 0,39 | 4 570 |
5213 | 2x13 | 3,30 | 6,18 | - | 0,33 / 0,39 | 4 889 |
5214 | 2x14 | 3,60 | 6,74 | - | 0,33 / 0,39 | 5 239 |
6215 | 2x15 | 3,90 | 7,59 | - | 0,33 / 0,39 | 7 332 |
6216 | 2x16 | 4,20 | 8,15 | - | 0,33 / 0,39 | 7 812 |
6217 | 2x17 | 4,50 | 8,71 | - | 0,33 / 0,39 | 8 226 |
6218 | 2x18 | 4,77 | 9,27 | - | 0,33 / 0,39 | 8 673 |
Серия P2
Артикул | Кол-во ступений |
Высота в виде стремянки, м |
Макс. высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
P2 9208 | 2x8 | 2,10 | 3,74 | - | 0,34 / 0,42 | 5 355 |
P2 9210 | 2x10 | 2,67 | 4,90 | - | 0,34 / 0,42 | 6 277 |
P2 9212 | 2x12 | 3,20 | 6,06 | - | 0,34 / 0,42 | 7 373 |
P2 9214 | 2x14 | 3,80 | 7,18 | - | 0,34 / 0,42 | 8 294 |
P2 9216 | 2x16 | 4,30 | 8,30 | - | 0,34 / 0,42 | 9 400 |
P2 9218 | 2x18 | 4,90 | 9,48 | - | 0,34 / 0,42 | 12 107 |
P2 9220 | 2x20 | 4,47 | 10,56 | - | 0,34 / 0,42 | 13 346 |
Серия SR2
Артикул | Кол-во ступений |
Высота площадки, м |
Макс. высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
3210 | 2x10 | 2,88 | 4,62 | - | 0,33 / 0,41 | 9 897 |
3212 | 2x12 | 3,44 | 5,74 | - | 0,33 / 0,41 | 11 381 |
3213 | 2x13 | 3,72 | 6,30 | - | 0,33 / 0,41 | 12 124 |
3215 | 2x15 | 4,28 | 7,42 | - | 0,33 / 0,41 | 13 608 |
3218 | 2x18 | 5,12 | 9,10 | - | 0,33 / 0,41 | 15 835 |
3219 | 2x19 | 5,40 | 9,66 | - | 0,33 / 0,41 | 16 267 |
3220 | 2x20 | 5,68 | 10,22 | - | 0,33 / 0,41 | 16 997 |
3225 | 2x25 | 7,08 | 13,03 | - | 0,33 / 0,41 | 25 277 |
Серия H3/HS3
Артикул | Кол-во ступеней |
Высота м | Рабочая высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
5306 | 3x6 | 1,68/2,51/3,36 | 3,68/4,51/5,36 | 1,68 | 0,44 | 3 040 |
5307 | 3x7 | 1,96/3,07/3,93 | 3,00/4,10/4,90 | 1,96 | 0,44 | 3 620 |
5308 | 3x8 | 2,24/3,63/5,04 | 3,20/4,60/6,00 | 2,24 | 0,44 | 4 040 |
5309 | 3x9 | 2,52/4,19/5,88 | 3,50/5,20/6,90 | 2,52 | 0,44 | 4 650 |
5310 | 3x10 | 2,82/4,76/6,46 | 3,80/5,80/7,50 | 2,82 | 0,44 | 5 340 |
5311 | 3x11 | 3,10/5,04/7,02 | 4,10/6,00/8,00 | 3,10 | 0,44 | 5 910 |
5312 | 3x12 | 3,38/5,60/7,86 | 4,40/6,60/8,90 | 3,38 | 0,44 | 6 590 |
6312 | 3x12 | 3,39/5,89/8,43 | 5,39/7,89/10,43 | 3,39 | 0,44 | 7 940 |
5313 | 3x13 | 3,67/6,45/8,70 | 4,70/7,50/9,90 | 3,67 | 0,44 | 7 550 |
6313 | 3x13 | 3,67/6,45/9,27 | 5,67/8,45/11,27 | 3,67 | 0,44 | 8 570 |
5314 | 3x14 | 3,95/7,01/9,54 | 5,00/8,00/10,50 | 3,95 | 0,44 | 8 050 |
6314 | 3x14 | 3,95/7,01/10,11 | 5,95/9,01/12,11 | 3,95 | 0,44 | 9 260 |
6315 | 3x15 | 4,34/7,57/10,95 | 5,20/8,60/12,00 | 4,23 | 0,44 | 9 940 |
Серия P3
Артикул | Кол-во ступеней |
Высота м | Рабочая высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
P3 9308 | 3x8 | 2,41/3,74/5,39 | 3,40/4,70/6,40 | 2,41 | 0,48 | 6 249 |
P3 9310 | 3x10 | 2,97/4,90/6,88 | 4,00/5,90/7,90 | 2,97 | 0,48 | 9 120 |
P3 9312 | 3x12 | 3,53/6,06/8,66 | 4,50/7,00/8,70 | 3,53 | 0,48 | 10 510 |
P3 9314 | 3x14 | 4,09/7,18/10,31 | 5,10/8,20/11,30 | 4,09 | 0,48 | 12 320 |
P3 9316 | 3x16 | 4,65/8,30/11,96 | 5,70/9,30/13,00 | 4,65 | 0,48 | 15 750 |
P3 9318 | 3x18 | 5,21/9,41/13,64 | 6,20/10,40/14,60 | 5,21 | 0,48 | 17 950 |
P3 9320 | 3x20 | 5,77/10,56/15,26 | 6,80/11,60/16,20 | 5,77 | 0,48 | 23 350 |
Серия SR3
Артикул | Кол-во ступеней |
Высота, м | Макс. высота, м |
Длина, м | Ширина, м | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
3310 | 3x10 | 2,88 | 6,38 | - | 0,49 | 14 911 |
3312 | 3x12 | 3,44 | 8,06 | - | 0,49 | 17 154 |
3313 | 3x13 | 3,72 | 8,90 | - | 0,49 | 18 276 |
3315 | 3x15 | 4,28 | 10,58 | - | 0,49 | 20 518 |
3318 | 3x18 | 5,12 | 13,10 | - | 0,49 | 23 876 |
3319 | 3x19 | 5,40 | 14,16 | - | 0,49 | 25 000 |
3320 | 3x20 | 5,68 | 14,72 | - | 0,49 | 26 124 |
3325 | 3x25 | 7,08 | 19,20 | - | 0,49 | 38 203 |